Cumu mantene l'erba artificiale
Rispuntendu à l'erba naturale, u costu di manutenzione è di manutenzione di l'erba artificiale hè inferiore, ma a manutenzione è a manutenzione adeguate ponu allargà megliu a vita di serviziu è l'estetica di l'erba artificiale.
U ciculu di mantenimentu di l'erba artificiale ùn hà micca bisognu di esse ogni ghjornu, ma hà bisognu di seguità i seguenti requisiti di basa. Prima, mantenite u situ pulitu è pulitu, pulite regolarmente, o piazzate abbastanza bidoni per risolve in modu efficace stu prublema. Siconda, i segni di "No Smoking" è "No Food" seranu eretti in u locu. Terzu, se ci hè un prublema cù u pratu, riparallu in tempu.
Pulizia è decontaminazione di erba artificiale:
1.Aduprate una scopa à sette morbide per pulisce scarti di carta, foglie è bucce è altri detriti permeabili, poi risciacquate cun acqua pulita, è infine asciugateli cun un asciugamanu assorbente.
2.Aduprate una spazzola dura per pettinà i filamenti d'erba ogni duie settimane, è pettinate i filamenti d'erba in a direzione opposta in a direzzione in cui sò versati.
3.Hè cunsigliatu chì a spugna sia immersa in percloroetilene per eliminà a maiò parte di e macchie, cum'è rossu à labbra, oliu alimentariu, catrame, vernice, vernice, ecc.
4.Cume trattà cù u fungu o a muffa nantu à u tarrenu artificiale? Pudete versà 1% di perossidu di idrogenu in acqua, immergersi bè in acqua dopu avè asciugatu.
Hè ancu impurtante di verificà u tarrenu artificiale regolarmente, dopu avè fattu u mantenimentu è u mantenimentu. Prima di tuttu, avete bisognu di verificà attentamente s'ellu hè scioltu, se u fondu di u tarrenu hè dannighjatu, strappatu, brusgiatu, ecc. Se truvate una grande zona di danni, cuntattate una sucietà prufessiunale per a riparazione in tempu. U secondu puntu da fà casu, s'ella scontra forti piogge o pulizie, pò causà a perdita di u riempimentu, duvete spruzzà qualchì particella di gomma per riempialu.
Struttura

Cunstruzione di Turf Artificiale

Dimensione

Vantaghju di Erba Artificiale

Specificazioni di Erba Artificiale di Football
Articulu | Landscaping Artificiale Erba |
Culore | LGL03-01, LGD03-01, LGL04-01, LGD04-01// PGD01-01 |
Tipu di Filatu | PE + PP/ PP |
Altezza di pile | 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 60mm, etc.// 6mm-15mm |
Rate di puntu | 120stiches / m- 200 stiches / m.// 200stiches / m-300stiches / m |
Calibru | 3/8 inch // 3/16 inch |
Dtex | 8800, 9500 // 1800 |
U sustegnu | PP+ SBR, PP + NET + SBR, PP + NET + DOPPIA SBR //PP + SBR, PP + Fleece + SBR |
Lunghezza à rotulu | 25m o persunalizati |
Larghezza di rotulu | 2m, 4m |
Pacchettu | Avvoltu nantu à una pipa di carta di diametru 10cm, coperta da un pannu PP |
Requisiti di Infill | INNÒ |
Applicazione | paisaghjistu, usu di u passatempu, scola materna |
Garanzia | 8-10anni |
U tempu di mandatu | 7-15days |
Certificati | ISO9001 / ISO14001 / CE / SGS, etc. |
Quantità di Caricamentu | 20 'GP: circa 3000-4000sqm; 40HQ: circa 8000-9000qm |
Dettagli Images

Tipo di cuncepimentu indietro


Ispezione di a Qualità

Super permeabile impermeabile

Alta densità è più resistente

Naturale è rispettosu di l'ambiente

Super ignifughu
Processu di Produzione di Erba Artificiale

1 erba artificiale Fabbricazione di Filati

4 Tessitura di Turf

7 Turf finitu

2 Filatu Finitu

5 Semi-finitu Turf

Pacchettu di 8 turf artificiali

3 Turf Rack 2

6 Rivestimentu di sustegnu è Asciugatura

9 Magazzinu d'erba artificiale
Pacchettu
Pacchettu Artificial Bag Erb

Pacchettu Artificiale Turf Box




Carica di Turf Artificiale



Applicazioni



















Passi di Installazione
Strumenti di Installazione
Caratteristicu | Valore | Prova |
Erba sintetica per u paisaghjistu | ||
Larghezza di rotulu standard: | 4m / 2m | ASTM D 5821 |
Lunghezza standard di rotulu: | 25m / 10m | ASTM D 5822 |
Densità Lineare (Denier) | 10.800 Cumbinatu | ASTM D 1577 |
Spessore di Filatu | 310 Microni (mono) | ASTM D 3218 |
Forza à a trazione | 135 N (mono) | ASTM D 2256 |
Pila di Pile * | 10mm-55mm | ASTM D 5848 |
Calibru | 3/8 inch | ASTM D 5826 |
Stitch | 16 s / 10cm (± 1) | ASTM D 5827 |
Densità | 16.800 S / Mq | ASTM D 5828 |
Resistenza à u Focu | Efl | ISO 4892‐3: 2013 |
STABILITÀ UV: | Ciculu 1 (Scala di Grigio 4-5) | ISO 105 ‐ A02: 1993 |
U fabricatore di fibre deve esse da a stessa fonte | ||
I specificazioni sopra sò nominali. * I valori sò +/- 5%. | ||
Altezza Pila Finita * | 2 ″ (50mm) | ASTM D 5823 |
Peso di u Produttu (totale) * | 69 oz./yd2 | ASTM D 3218 |
Pisu di sustegnu primariu * | 7,4 oz./yd2 | ASTM D 2256 |
Rivestimentu secondariu Peso ** | 22 oz./yd2 | ASTM D 5848 |
Larghezza di Tissu | 15 ′ (4.57m) | ASTM D 5793 |
Calibre di ciuffu | 1/2 ″ | ASTM D 5793 |
Grab Forza di Lacrime | 200-1b-F | ASTM D 5034 |
Tuft Bind | > 10-1b-F | ASTM D 1335 |
Infill (Sabbia) | 3,6 lb Sand di Silica | Nisunu |
Infill (Gomma) | 2 lbs. SBR Gomma | Nisunu |
Pad sottostante | Trocellen Progame 5010XC | |
Tranne induve annunziatu cum'è minimu, e specifiche sopra sò nominali. | ||
* I valori sò +/- 5%. ** Tutti i valori sò +/- 3 oz.yy2. |